Year - nth | Venue | Link to contributions |
2023 - 11th | HZDR | Link |
2022 - 10th | HZB | Link |
2021 - 9th | DESY (virtual) | Link |
2020 - 8th | KIT (virtual) | Link |
2019 - 7th | GSI | Link |
2018 - 6th | HZDR | Link |
2017 - 5th | DESY (Zeuthen) | Link |
2016 - 4th | HZB | Link |
2015 - 3rd | KIT | Link |
2014 - 2nd | HZDR | Link |
2012 - 1st | DESY (Hamburg) | Link |
Choose timezone
Your profile timezone: