First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexandra | Röxe | GSI |
Andrea | Bellandi | DESY |
Andrea | Santamaria Garcia | KIT |
Andreas | Penirschke | Technische Hochschule Mittelhessen |
Anne | Oppelt | DESY Zeuthen |
Anton | Malygin | Karlsruhe Institute of Technology |
Anton | Ryzhov | HZDR |
Bernhard | Scheible | Technische Hochschule Mittelhessen |
Carsten | Mai | TU Dortmund University |
Chenran | Xu | KIT |
Christian | Weickhmann | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Christina | Widmann | KIT |
Christof | Schneider | HZDR |
David | Schwickert | DESY |
Erik | Bründermann | KIT |
Fahd Rushd | Faridi | TU Darmstadt |
Florian | Bek | TU Darmstadt |
Florian | Burkart | DESY |
Florian | Hug | JGU Mainz |
Francois | Lemery | DESY |
Gudrun | Niehues | KIT |
Herbert | De Gersem | TU Darmstadt |
Holger | Schlarb | DESY |
J. Michael | Klopf | HZDR |
Jan | Kaiser | DESY |
Jens | Georg | DESY (MSK) |
Jiangyan | Yang | GSI |
Julien | Branlard | DESY |
Lars | Groening | GSI Darmstadt |
Lorenzo | Crescimbeni | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Luca | Scomparin | KIT IPE |
Marie Kristin | Czwalinna | DESY, MSK |
Marvin | Noll | KIT |
Matthias | Nabinger | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Max | Herrmann | DESY |
Max | Kellermeier | Deutsches Elektronensynchrotron DESY |
Meghana | Patil | KIT |
Michael | Kuntzsch | HZDR |
Patrick | Nonn | MSK (Strahlkontrollen) |
Peter | Forck | GSI |
Plamen | Boutachkov | GSI |
Raffael | Niemczyk | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf |
Sascha | Preu | TU Darmstadt |
Serban | Udrea | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung |
Seyednima | Omidsajedi | DESY |
Stefan | Funkner | IBPT/KIT |
Thomas | Sieber | GSI |
Thomas | Vinatier | Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY |
Thorsten | Kamps | Helmholtz-Zentrum Berlin |
Xiaonan | Du | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung |
yue | Sun | DESY |
Yury | Valdau | GSI |
25 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: